更新日:
次回更新予定日:
家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
---|---|---|---|---|
47,000円 | 2,000円 | なし | 1LDK | |
コメント | 1LDKのお部屋です. |
家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
---|---|---|---|---|
53,000円 | 2000円 | なし | 1LDK | |
コメント |
家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
---|---|---|---|---|
52,000円 | 3,000円 | あり | 2DK | |
コメント |
家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
---|---|---|---|---|
50,000円 | 2,000円 | あり | 2DK | |
コメント |
家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
---|---|---|---|---|
47,000円 | 4000円 | なし | 2DK | |
コメント |
家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
---|---|---|---|---|
48,000円 | 2000円 | なし | 2DK | |
コメント | ファミリ-マ-トまで200m、サンマ-トまで600mです☆浴室乾燥機付きで雨の日のお洗濯も安心です♪温水洗浄便座・エアコン・TVドアホンなどの設備も整っています!敷地内にはタイヤも収納出来るトランクルームや専用ゴミ置き場・屋根付きの駐輪場も完備☆ |
家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
---|---|---|---|---|
46,000円 | 1900円 | なし | 2DK | |
コメント | ファミリーマートまで徒歩3分、サンマートも徒歩8分です☆南向きのお部屋です★ |
家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
---|---|---|---|---|
54,000円 | 2000円 | あり | 2DK | |
コメント |
家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
---|---|---|---|---|
50,000円 | 家賃込み | あり | 2DK | |
コメント |
家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
---|---|---|---|---|
49,000円 | 2500円 | なし | 2DK | |
コメント | ペットと住めるお部屋です★近隣にて2台目駐車場をご紹介できます♪29号線まで800mですので、湖山・郡家方面でのお勤めの方からのお問い合わせの多いお部屋です! |
家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
---|---|---|---|---|
45,000円 | 2000円 | あり | 2DK | |
コメント |
家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
---|---|---|---|---|
39,000円 | 2000円 | あり | 2DK | |
コメント |
家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
---|---|---|---|---|
33,000円 | 2000円 | あり | 2DK | |
コメント |
家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
---|---|---|---|---|
38,000円 | 2000円 | あり | 2DK | |
コメント |
家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
---|---|---|---|---|
40,000円 | 2000円 | あり | 2DK | |
コメント |
家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
---|---|---|---|---|
62,000円 | 2,000円 | なし | 2LDK | |
コメント |
家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
---|---|---|---|---|
61,000円 | 2000円 | あり | 2LDK | |
コメント | 屋外ストッカー有り! |
家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
---|---|---|---|---|
51,000円 | 2000円 | あり | 2LDK | |
コメント |
家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
---|---|---|---|---|
53,000円 | 2000円 | あり | 2LDK | |
コメント |
Copyright (C) 2006-2009 selection-house-tottori.jp All Rights Reserved.